BtoBマーケティングオートメーションセミナー。商談数「200%」を達成。事例から学ぶ。運用のポイントとは?BtoB企業向け[無料]
- 編集部の見解や意向と異なる内容の場合があります
- 編集部は内容について正確性を保証できません
- 画像が表示されない場合、編集部では対応できません
- 内容の追加・修正も編集部では対応できません
このセミナーはマーケティングオートメーションを導入済または検討中の企業様向けの内容です。
2018年に向けて、御社のマーケティングプロセスの「棚卸し」を行ってみませんか?
御社の顧客/受注情報。突破する「ヒント」が実はここに存在しているのです。
マーケティングオートメーションの導入成果。2018年にこそ「変化」を起こしてみませんか?
日時 | 2017年11月16日(木)14:00~15:50(受付13:30~) | ||||
内容 | 【第1部】NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション 14:05~14:45 商談数200%を達成。データドリブンで変化させる ①マーケティングオートメーションのスコアリング。「落とし穴」と「処方箋」
【第2部】ランドスケイプ 14:55~15:45 マーケティングオートメーション。 ①受注5.5倍。インサイドセールスの全体プロセスとは?
| ||||
費用 | 無料(事前登録制) | ||||
定員 | 会場48名 ウェビナー20名 (満員の場合、抽選となることがあります) | ||||
対象 | BtoB企業の経営者/営業責任者/マーケティングご担当者様 | ||||
主催 | 株式会社ランドスケイプ | ||||
協賛 | NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 | ||||
場所 | 東京オペラシティ 15階会議室 『Magic Lamp Theater マジックランプシアター』地図 (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ ※京王新線「初台駅東口」直結 徒歩5分) | ||||
注意事項 | ※開催の趣旨から、講演企業の競合となるの方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報は主催および協賛社にてマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ウェビナー(オンラインセミナー)視聴のご注意 ▼視聴環境確認 ご利用ブラウザのフラッシュプレーヤーのバージョンが古いと、 閲覧できない場合がございますので、事前に下記視聴環境チェックサイトで 利用に問題が無いことご確認ください。 ------------------------------------------------------ http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/ ------------------------------------------------------ ▼モバイル視聴 当セミナーはiOS、Android端末でもご受講いただけますが、 事前にV-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要です。 ------------------------------------------------------ ■iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする https://itunes.apple.com/jp/app/id528538128 ------------------------------------------------------ ■Android用アプリケーションをインストールする https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.vcube.mobile.Seminar ------------------------------------------------------ ※入室はアプリケーションからではなく、ブラウザから行う必要があります。 ▼注意事項 |
お申込みはこちら≫
お問合せ先
株式会社ランドスケイプ セミナー事務局 戸崎
seminar@landscape.co.jp
TEL:03-5358-8900、FAX:03-5388-5301
ソーシャルもやってます!