流入元別コンバージョン指標 2011年8月
ユニメディアのマーケティングツール導入企業の各種KPIを統計データ化し、マーケティング担当者が業界水準のCVRとして参考とするためのレポートをお届けする。
- 1. 概論
- 2. アクティブユーザーを示す基本指標
- 3. 流入元ごとの効果を示す指標
- 4. 全体コンバージョン率
- 5. SEM経由のコンバージョン比率
- 6. SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
- 7. CGMからのクチコミ流入を示す指標
- 8. SEOのロングテール対応状況を示す指標
- 9. エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
- 10. 主要検索エンジン別コンバージョン率
- 11. 主要リスティング別コンバージョン率
- 12. 過去推移と比較し、現況をより正確に把握する
- 13. 調査概要
毎年8月はCVRが悪い?
2011年8月度の統計データの平均CVRは1.25%となり、過去2か月(6月の1.92%、7月の2.19%)と比べ0.6ポイント以上下がっていることがわかりました。しかし、この時点では施策に何らかの問題があったとは断言できません。なぜならば前年同月期(2010年8月)の平均CVRは1.32%となっており、今回の1.25%と比較するとCVRに極端に差があるとは言えないからです。
それでは、毎年8月は必ずCVRが下がるものなのでしょうか。昨年のデータや直近数か月のデータもあわせて分析し、深く掘り下げながら仮説検証を行いました。
まずは、8月度の統計データから見ていきましょう。
アクティブユーザーを示す基本指標
UUあたりPV | 4.10 |
---|---|
セッションあたりPV | 2.39 |
流入元ごとの効果を示す指標
流入比率 | 直帰率 | CV比率 | 流入別CVR | ||
---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | 16.71% | 62.32% | 5.19% | 0.39% | |
クチコミ | 1.16% | 69.01% | 0.90% | 0.98% | |
PR | 2.37% | 57.90% | 2.46% | 1.30% | |
リスティング | 7.61% | 61.23% | 3.41% | 0.56% | |
アフィリエイト | 3.70% | 73.36% | 5.83% | 0.99% | |
純広告 | 0.01% | 50.00% | 0.02% | 0.69% | |
その他 | 68.43% | 75.08% | 82.19% | 1.51% | |
全体 | - | 72.66% | - | 平均 | 1.25% |
全体コンバージョン率
ランディングページからのCVR | 1.25% |
---|---|
エントリーフォームからのCVR | 39.78% |
SEM経由のコンバージョン比率
リスティング | SEO | |
---|---|---|
単一ワードCV数比率 | 67.34% | 65.81% |
複合ワードCV数比率 | 32.66% | 34.19% |
SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
リスティング | SEO | |
---|---|---|
全ワードCVR | 0.64% | 0.35% |
単一ワード流入を母数としたCVR | 0.64% | 0.56% |
複合ワード流入を母数としたCVR | 0.65% | 0.20% |
CGMからのクチコミ流入を示す指標
CGM | |
---|---|
CGMからの流入比率 | 1.55% |
CGMからのCV比率 | 1.51% |
CGMからのCVR | 1.23% |
SEOのロングテール対応状況を示す指標
SEOにおけるランディングページ数 | 712.83 |
---|---|
SEOにおけるランディングページがトップの割合 | 17.76% |
エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
SEO | 39.02% |
---|---|
クチコミ | 29.14% |
PR | 40.46% |
リスティング | 44.64% |
アフィリエイト | 34.49% |
純広告 | 0.00% |
その他 | 41.33% |
主要検索エンジン別コンバージョン率
セッション比率 | CV比率 | CVR | |
---|---|---|---|
Yahoo! | 46.00% | 59.57% | 0.47% |
35.94% | 31.24% | 0.25% | |
Bing | 2.82% | 1.46% | 0.31% |
その他検索エンジン | 15.24% | 7.73% | 0.18% |
合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 0.35% |
主要リスティング別コンバージョン率
セッション比率 | CV比率 | CVR | |
---|---|---|---|
Yahoo!リスティング広告 | 31.75% | 38.03% | 0.73% |
Google AdWords | 68.25% | 61.97% | 0.72% |
二社合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 0.78% |
過去推移と比較し、現況をより正確に把握する
8月度の統計データでは、過去2か月と比較してCVRが下がっていることがわかりました。しかし、2010年8月度と比較すると、ほとんど変化がありません。ここで重要になってくるのは、解析対象の前後を観察し、その傾向を把握した上でより深く現況を掘り下げ、把握する姿勢です。
そこで昨年、2010年6月~8月における流入元ごと効果の推移を見ると、前月及び前々月よりも若干持ち直したうえでの数値であり、これは、「その他流入」におけるCV比率(39.39% →51.45% →56.20%)およびCVR(0.96% →0.99% →1.71%)の向上が貢献していると考えられます。
時期 | 流入数比率 | 直帰率 | CV数比率 | 流入別CVR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | 06月 | 23.48% | 43.74% | 38.62% | 1.63% | |
07月 | 15.70% | 49.66% | 24.76% | 1.59% | ||
08月 | 26.05% | 47.30% | 23.63% | 1.20% | ||
クチコミ | 06月 | 6.44% | 67.85% | 1.87% | 0.29% | |
07月 | 4.92% | 71.82% | 1.33% | 0.27% | ||
08月 | 1.39% | 76.33% | 0.78% | 0.74% | ||
PR | 06月 | 4.97% | 58.80% | 1.04% | 0.21% | |
07月 | 1.62% | 51.95% | 0.65% | 0.41% | ||
08月 | 2.63% | 61.24% | 1.13% | 0.57% | ||
リスティング | 06月 | 14.34% | 57.73% | 7.55% | 0.52% | |
07月 | 16.48% | 59.81% | 11.72% | 0.72% | ||
08月 | 16.31% | 50.84% | 9.16% | 0.74% | ||
アフィリエイト | 06月 | 7.96% | 69.88% | 10.97% | 1.37% | |
07月 | 7.58% | 79.60% | 9.09% | 1.21% | ||
08月 | 10.31% | 52.92% | 8.26% | 1.05% | ||
純広告 | 06月 | 2.16% | 72.17% | 0.57% | 0.26% | |
07月 | 1.40% | 64.07% | 1.00% | 0.72% | ||
08月 | 2.54% | 27.60% | 1.16% | 0.59% | ||
その他 | 06月 | 40.65% | 73.89% | 39.39% | 0.96% | |
07月 | 52.30% | 72.33% | 51.45% | 0.99% | ||
08月 | 43.22% | 71.02% | 56.20% | 1.71% | ||
全体 | 06月 | - | 63.44% | - | 平均 | 0.99% |
07月 | - | 65.01% | - | 1.01% | ||
08月 | - | 59.96% | - | 1.32% |
一方、今回の直近3か月(2011年6月~8月)で見ると、「その他」の流入数比率が上昇している(57.45% →58.29% →68.43%)にもかかわらずCVRが減少していること(3.04% →3.33% →1.51%)、また検索エンジン経由の流入減少が顕著になっており(23.44% →23.15% →16.71%)これが平均CVRダウンの主要因であることが見て取れます。
時期 | 流入数比率 | 直帰率 | CV数比率 | 流入別CVR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | 06月 | 23.44% | 61.81% | 4.18% | 0.34% | |
07月 | 23.15% | 63.71% | 4.78% | 0.45% | ||
08月 | 16.71% | 62.32% | 5.19% | 0.39% | ||
クチコミ | 06月 | 0.93% | 65.56% | 1.31% | 2.70% | |
07月 | 0.93% | 71.92% | 0.81% | 1.91% | ||
08月 | 1.16% | 69.01% | 0.90% | 0.98% | ||
PR | 06月 | 0.70% | 60.47% | 0.16% | 0.43% | |
07月 | 3.33% | 63.94% | 1.44% | 0.95% | ||
08月 | 2.37% | 57.90% | 2.46% | 1.30% | ||
リスティング | 06月 | 14.37% | 64.51% | 2.97% | 0.40% | |
07月 | 14.17% | 61.67% | 3.46% | 0.53% | ||
08月 | 7.61% | 61.23% | 3.41% | 0.56% | ||
アフィリエイト | 06月 | 0.03% | 47.17% | 0.14% | 10.00% | |
07月 | 0.10% | 41.37% | 0.85% | 1.29% | ||
08月 | 3.70% | 73.36% | 5.83% | 0.99% | ||
純広告 | 06月 | 3.09% | 77.94% | 0.49% | 0.64% | |
07月 | 0.04% | 75.00% | 0.02% | 0.93% | ||
08月 | 0.01% | 50.00% | 0.02% | 0.69% | ||
その他 | 06月 | 57.45% | 72.03% | 90.76% | 3.04% | |
07月 | 58.29% | 71.77% | 88.63% | 3.33% | ||
08月 | 68.43% | 75.08% | 82.19% | 1.51% | ||
全体 | 06月 | - | 70.04% | - | 平均 | 1.92% |
07月 | - | 70.65% | - | 2.19% | ||
08月 | - | 72.66% | - | 1.25% |
したがって、たとえ平均CVRが近似であったとしても、過去の状況から改善されているか、もしくは何か問題が起きているかという差が顕著になっていると認識したうえで、施策の推移などをより深掘りして真因をつかむことが次のアクションと考えてよいでしょう。
もちろん、単月単位で過去データと比較し、施策の成否を判断することは不可能ではありません。しかし、直前の状態が影響して現在がある点を考えれば、より広範にデータを取得し傾向を把握した方が、より的確な対策を取ることが可能になるのです。
調査概要
ユニメディアのマーケティングツール「UMAP」導入企業をサンプリング、企業の各種KPIを統計データ化して業界水準のCVRを数値化した
- 調査期間:2011年8月1日~8月31日
- オリジナル:2011年8月度インタラクティブマーケティング統計データ
ソーシャルもやってます!