Webサイトのブランド力、総合編は「Yahoo! JAPAN」が4回連続首位、一般企業編は「サントリー」が首位 【日経BPコンサルティング調べ】
日経BPコンサルティングは、3万人以上のネットユーザーが国内500のサイトを評価する「Webブランド調査2018-秋冬」の結果をまとめた。Webサイトのリニューアルの効果や製品への関心、企業の好感度への影響等を明らかにするもので、2018/12/20に調査報告書を発行・発売した。
「Yahoo! JAPAN」が4回連続で総合第1位 「行動喚起」スコアが上昇
調査対象500サイト中の総合ランキング第1位となったのは「Yahoo! JAPAN」。第2位は「楽天市場」、第3位は「Amazon.co.jp」で、トップ3には前回同様のサイトが並んだ(図表1)。
今回順位 | 前回順位 | サイト種類 | サイト名 | Webブランド指数スコア(WBI) | |
---|---|---|---|---|---|
2018-秋冬(今回) | 前回とのスコア差 | ||||
1 | 1 | ネット専業 | Yahoo! JAPAN | 115.3 | +0.5 |
2 | 2 | ネット専業 | 楽天市場 | 111.6 | +2.6 |
3 | 3 | ネット専業 | Amazon.co.jp | 102.9 | -1.6 |
4 | 4 | ネット専業 | 97.2 | +2.0 | |
5 | 5 | 一般企業 | サントリー | 87.5 | 0.0 |
6 | 6 | ネット専業 | YouTube | 85.5 | +1.4 |
7 | 9 | 一般企業 | Tサイト | 76.7 | -2.1 |
8 | 23 | 一般企業 | アサヒビール | 74.4 | +5.8 |
9 | 31 | ネット専業 | 楽天トラベル | 74.2 | +8.3 |
10 | 50 | 一般企業 | アサヒ飲料 | 74.0 | +13.0 |
11 | 19 | 一般企業 | サッポロビール | 73.8 | +3.6 |
12 | 13 | 一般企業 | ヤマト運輸 | 73.1 | 0.0 |
13 | 8 | ネット専業 | Wikipedia | 72.5 | -7.9 |
14 | 7 | ネット専業 | クックパッド | 72.0 | -8.8 |
15 | 49 | 一般企業 | S&B エスビー食品 | 71.6 | +10.5 |
15 | 12 | 一般企業 | キリン | 71.6 | -2.1 |
15 | 32 | ネット専業 | 食べログ | 71.6 | +5.8 |
18 | 29 | 一般企業 | CLUB Panasonic | 70.4 | +3.9 |
19 | 21 | 一般企業 | Kao 花王 | 70.1 | +0.4 |
20 | 30 | 一般企業 | パナソニック商品情報 | 69.5 | +3.2 |
21 | 17 | 一般企業 | 味の素 商品情報サイト | 69.3 | -1.8 |
22 | 15 | 一般企業 | 日本郵便 | 68.8 | -2.9 |
23 | 27 | 一般企業 | キッコーマン | 68.4 | +1.7 |
24 | 54 | 一般企業 | カルピス | 68.3 | +7.7 |
25 | 11 | 一般企業 | じゃらんnet | 68.2 | -6.1 |
26 | 14 | ネット専業 | 楽天カード | 67.5 | -4.7 |
27 | 61 | 一般企業 | えきねっと(JR東日本) | 66.4 | +6.5 |
28 | 16 | ネット専業 | 価格.com | 65.8 | -5.4 |
29 | 70 | 一般企業 | トヨタ自動車 | 65.5 | +7.0 |
30 | 18 | 一般企業 | 日清製粉グループ | 65.0 | -5.7 |
31 | 56 | 一般企業 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 64.9 | +4.5 |
32 | 40 | 一般企業 | ニチレイフーズ | 64.5 | +1.4 |
33 | 83 | ネット専業 | 楽天銀行 | 64.3 | +6.5 |
34 | 34 | 一般企業 | ケンタッキーフライドチキン | 64.2 | -1.1 |
35 | 85 | 一般企業 | カゴメ | 64.0 | +6.3 |
36 | 22 | 一般企業 | 日本郵政 | 63.9 | -5.3 |
37 | 41 | 一般企業 | JAL | 63.8 | +1.6 |
37 | 35 | 一般企業 | McDonald's Japan | 63.8 | -0.5 |
37 | 25 | 一般企業 | 森永乳業 | 63.8 | -3.4 |
40 | 101 | 一般企業 | NTTドコモ | 63.6 | +7.6 |
41 | 48 | 一般企業 | キヤノン:商品・サービス情報 | 63.3 | +1.5 |
42 | 26 | 一般企業 | ハウス食品 | 62.9 | -3.9 |
43 | 41 | 一般企業 | キユーピー | 62.7 | +0.5 |
44 | 101 | 一般企業 | tenki.jp | 62.2 | +6.2 |
45 | 80 | 一般企業 | JR東日本 | 61.8 | +3.8 |
46 | 45 | 一般企業 | Kao PLAZA | 61.5 | -0.5 |
46 | 56 | 一般企業 | 山崎製パン | 61.5 | +1.1 |
48 | 58 | 一般企業 | ANA | 61.2 | +1.0 |
48 | 59 | 一般企業 | 日本ハム | 61.2 | +1.1 |
50 | 61 | 一般企業 | 日本自動車連盟(ジャフ) | 61.0 | +1.1 |
50 | 24 | 一般企業 | ユニクロオンラインストア | 61.0 | -6.3 |
「Yahoo! JAPAN」のWebブランド指数(WBI)は前回114.8ポイントから0.5ポイント増の115.3ポイント。個別の評価指数のうち「態度変容:製品・サービス」「態度変容:企業活動」が前回より低下したものの、「行動喚起」の上昇により前回と同水準のスコアを維持した。
同サイトは高いアクセス頻度を背景に、日常生活に関連するサービスを幅広く展開していることから、購買や情報拡散など実際の行動につながりやすいサイトとなっている。
一般企業サイト編「サントリー」3回連続で1位を獲得
一般企業サイト(インターネット専業企業サイトを除く)のトップ3は、「サントリー」「Tサイト」「アサヒビール」(図表2)。
一般企業内順位 | 全体順位 | サイト名 | Webブランド指数スコア(WBI) | |
---|---|---|---|---|
2018-秋冬(今回) | 前回とのスコア差 | |||
1 | 5 | サントリー | 87.5 | 0.0 |
2 | 7 | Tサイト | 76.7 | -2.1 |
3 | 8 | アサヒビール | 74.4 | +5.8 |
4 | 10 | アサヒ飲料 | 74.0 | +13.0 |
5 | 11 | サッポロビール | 73.8 | +3.6 |
6 | 12 | ヤマト運輸 | 73.1 | 0.0 |
7 | 15 | S&B エスビー食品 | 71.6 | +10.5 |
7 | 15 | キリン | 71.6 | -2.1 |
9 | 18 | CLUB Panasonic | 70.4 | +3.9 |
10 | 19 | Kao 花王 | 70.1 | +0.4 |
第1位の「サントリー」はWBIが前回調査から増減なしの87.5ポイントを獲得し、一般企業サイトでの首位を堅持した(図表3)。
同サイトは「態度変容:企業活動」の評価が全500サイト中第1位と極めて高い。自由意見でもメインビジュアルの動画をはじめとした企業活動に関連したコンテンツについての言及が多く見られ、同サイトがコーポレートメッセージ「水と生きる」の浸透に寄与しているといえる。
第2位は「Tサイト」で、WBIは前回から2.1ポイント減の76.7ポイント(図表4)。
WBIはやや低下したものの、「アクセス頻度」「行動喚起」を中心に高評価を維持した。ポイントの確認やポイントプレゼントのキャンペーンを目的とした来訪者が多いサイトであるため、個別の項目では「キャンペーンコンテンツを利用」「メールマガジンの購読、会員専用ページにログイン」が高い得票率となった。
「態度変容:企業活動」のスコア上昇企業3社
前回から今回にかけてスコアが大きく上昇したサイトは「アサヒ飲料」「企業情報|ソフトバンクグループ」「S&B エスビー食品」だった(図表5)。
上昇順 | 今回順位 | 前回順位 | サイト名 | Webブランド指数スコア(WBI) | |
---|---|---|---|---|---|
2018-秋冬(今回) | 前回とのスコア差 | ||||
1 | 10 | 50 | アサヒ飲料 | 74.0 | 13.0 |
2 | 141 | 401 | 企業情報 | ソフトバンクグループ | 53.2 | 10.7 |
3 | 15 | 49 | S&B エスビー食品 | 71.6 | 10.5 |
4 | 160 | 417 | シチズン時計(シチズングループサイト) | 52.1 | 10.3 |
5 | 133 | 361 | ユニ・チャーム | 53.6 | 9.7 |
6 | 57 | 180 | 一休.com | 60.5 | 9.3 |
7 | 218 | 444 | タカラトミー | 49.6 | 9.1 |
8 | 138 | 343 | iタウンページ | 53.4 | 8.9 |
9 | 195 | 417 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 50.6 | 8.8 |
9 | 213 | 433 | 三井ホーム | 49.8 | 8.8 |
※ ランキング表中のサイト名表記は、トップページのタイトルによるサイトの正式名称。
「アサヒ飲料」は前回から13.0ポイント増の74.0ポイント(図表6)、「企業情報|ソフトバンクグループ」は10.7ポイント増の53.2ポイントだった(図表7)。
「アサヒ飲料」は「態度変容:企業活動」、「行動喚起」の評価が大幅に上昇し、自由意見では新製品情報やキャンペーンコンテンツ、CM情報に関する好意的な意見が目立った。
同サイトは大きなリニューアルは行っていないが、製品情報の継続的な発信が購入やキャンペーン利用といった行動を喚起していることに加え、異なるタッチポイント間で統一感のあるブランドイメージを訴求していることが、サイト来訪者に好意的に受け止められたといえる。
Webブランド調査について
- 【調査目的】Webサイトのブランド力を測定し、企業や団体のWebにおけるブランド・コミュニケーション戦略の成果を定点観測する
- 【調査手法】インターネット調査
- 【調査対象】全国、20歳以上のインターネット・ユーザー(日経BPコンサルティングの提携調査会社の調査モニター)
- 【有効回答数】36,372件
- 【調査対象ブランド】企業や団体が運営する日本の主要500サイト
- 【調査実施期間】2018年10月12日(金)~10月18日(木)※半年ごとに年2回実施(春夏:4月、秋冬:10月)
- 【調査企画・実施】日経BPコンサルティング
ソーシャルもやってます!