モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年6月)
2011年6月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
2011年4月 | 2011年5月 | 2011年6月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 35.43% | 39.37% | 39.21% |
滞在時間(平均) | 0:04:23 | 0:04:31 | 0:05:18 |
セッション当たりPV数(平均) | 6.31 | 6.57 | 8.53 |
全体PV数 | 845,913,220 | 827,079,083 | 1,043,871,568 |
全体セッション数 | 134,269,783 | 126,011,266 | 122,334,619 |
全体ユニークユーザー数 | 43,782,695 | 40,065,841 | 36,727,764 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
ダウンロード・ストレージ | 3,320,620 | 2.6 | 291,566,000 |
アダルト | 3,800,200 | 5.2 | 174,700,000 |
ゲーム | 1,602,220 | 7.4 | 153,040,000 |
趣味・娯楽・生活 | 6,920,100 | 3.1 | 117,215,000 |
コミュニケーション | 7,621,740 | 2.5 | 98,337,100 |
ショッピング | 3,787,250 | 1.8 | 63,074,600 |
スポーツ | 278,145 | 17.2 | 47,196,900 |
検索・翻訳 | 3,638,670 | 1.6 | 34,059,900 |
職探し | 473,470 | 2.4 | 12,520,200 |
広告 | 1,498,070 | 1.7 | 11,785,900 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,025,070 | 1.5 | 8,407,140 |
ギャンブル | 313,672 | 10.1 | 7,719,740 |
ニュース・天気 | 774,451 | 2.2 | 7,718,350 |
旅行 | 988,572 | 3.0 | 6,957,310 |
金融 | 249,702 | 1.9 | 2,029,890 |
宗教 | 1,295 | 1.4 | 8,118 |
主張(過激) | 93 | 1.2 | 2,034 |
政治活動・政党 | 69 | 2.2 | 574 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
ダウンロード・ストレージ | 3,320,620 | 2.6 | 30.1 |
ゲーム | 1,602,220 | 7.4 | 10.6 |
職探し | 473,470 | 2.4 | 10.5 |
スポーツ | 278,145 | 17.2 | 9.8 |
ショッピング | 3,787,250 | 1.8 | 8.5 |
アダルト | 3,800,200 | 5.2 | 8.4 |
検索・翻訳 | 3,638,670 | 1.6 | 5.3 |
趣味・娯楽・生活 | 6,920,100 | 3.1 | 5.3 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,025,070 | 1.5 | 5.2 |
コミュニケーション | 7,621,740 | 2.5 | 4.9 |
ニュース・天気 | 774,451 | 2.2 | 4.5 |
金融 | 249,702 | 1.9 | 4.1 |
広告 | 1,498,070 | 1.7 | 4.0 |
宗教 | 1,295 | 1.4 | 3.7 |
政治活動・政党 | 69 | 2.2 | 2.6 |
主張(過激) | 93 | 1.2 | 2.5 |
ギャンブル | 313,672 | 10.1 | 2.4 |
旅行 | 988,572 | 3.0 | 2.3 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
ダウンロード・ストレージ | 3,320,620 | 2.6 | 0:13:13 |
ゲーム | 1,602,220 | 7.4 | 0:07:06 |
スポーツ | 278,145 | 17.2 | 0:05:51 |
アダルト | 3,800,200 | 5.2 | 0:05:41 |
職探し | 473,470 | 2.4 | 0:05:33 |
趣味・娯楽・生活 | 6,920,100 | 3.1 | 0:05:03 |
ギャンブル | 313,672 | 10.1 | 0:03:35 |
検索・翻訳 | 3,638,670 | 1.6 | 0:03:25 |
ショッピング | 3,787,250 | 1.8 | 0:03:16 |
コミュニケーション | 7,621,740 | 2.5 | 0:03:14 |
金融 | 249,702 | 1.9 | 0:03:11 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,025,070 | 1.5 | 0:02:53 |
ニュース・天気 | 774,451 | 2.2 | 0:02:40 |
旅行 | 988,572 | 3.0 | 0:02:27 |
広告 | 1,498,070 | 1.7 | 0:02:24 |
宗教 | 1,295 | 1.4 | 0:02:10 |
政治活動・政党 | 69 | 2.2 | 0:02:10 |
主張(過激) | 93 | 1.2 | 0:01:18 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
カメラの解像度
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年6月1日~6月30日
ソーシャルもやってます!