モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年5月)
2011年5月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 39.14% | 35.43% | 39.37% |
滞在時間(平均) | 0:04:59 | 0:04:23 | 0:04:31 |
セッション当たりPV数(平均) | 7.52 | 6.31 | 6.57 |
全体PV数 | 1,119,296,997 | 845,913,220 | 827,079,083 |
全体セッション数 | 149,069,946 | 134,269,783 | 126,011,266 |
全体ユニークユーザー数 | 47,379,477 | 43,782,695 | 40,065,841 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
アダルト | 3,211,690 | 5.8 | 171,371,000 |
ゲーム | 1,663,810 | 7.4 | 165,038,000 |
趣味・娯楽・生活 | 6,646,600 | 1.9 | 79,436,900 |
コミュニケーション | 7,542,330 | 2.3 | 79,434,300 |
ショッピング | 3,612,660 | 1.8 | 61,261,600 |
スポーツ | 323,808 | 15.6 | 54,654,900 |
ダウンロード・ストレージ | 3,969,360 | 1.8 | 41,357,700 |
検索・翻訳 | 2,839,260 | 1.6 | 22,103,300 |
広告 | 1,865,240 | 1.7 | 13,973,900 |
職探し | 488,680 | 2.4 | 12,820,000 |
ギャンブル | 315,185 | 11.2 | 8,788,490 |
ニュース・天気 | 797,570 | 2.1 | 7,573,400 |
学校・企業・団体・公的機関 | 539,243 | 1.7 | 7,305,830 |
旅行 | 999,681 | 3.1 | 6,255,400 |
金融 | 181,932 | 2.2 | 1,677,900 |
宗教 | 1,669 | 1.4 | 9,371 |
主張(過激) | 132 | 1.3 | 3,144 |
政治活動・政党 | 63 | 1.4 | 351 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
スポーツ | 323,808 | 15.6 | 10.8 |
ゲーム | 1,663,810 | 7.4 | 10.7 |
職探し | 488,680 | 2.4 | 10.4 |
ショッピング | 3,612,660 | 1.8 | 9.1 |
アダルト | 3,211,690 | 5.8 | 8.9 |
学校・企業・団体・公的機関 | 539,243 | 1.7 | 7.3 |
趣味・娯楽・生活 | 6,646,600 | 1.9 | 6.2 |
ダウンロード・ストレージ | 3,969,360 | 1.8 | 5.5 |
検索・翻訳 | 2,839,260 | 1.6 | 4.7 |
コミュニケーション | 7,542,330 | 2.3 | 4.5 |
ニュース・天気 | 797,570 | 2.1 | 4.4 |
金融 | 181,932 | 2.2 | 4.0 |
広告 | 1,865,240 | 1.7 | 3.9 |
宗教 | 1,669 | 1.4 | 3.5 |
政治活動・政党 | 63 | 1.4 | 3.1 |
主張(過激) | 132 | 1.3 | 2.6 |
ギャンブル | 315,185 | 11.2 | 2.5 |
旅行 | 999,681 | 3.1 | 2.0 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
ゲーム | 1,663,810 | 7.4 | 0:07:24 |
スポーツ | 323,808 | 15.6 | 0:06:19 |
アダルト | 3,211,690 | 5.8 | 0:06:02 |
職探し | 488,680 | 2.4 | 0:05:33 |
学校・企業・団体・公的機関 | 539,243 | 1.7 | 0:04:03 |
ギャンブル | 315,185 | 11.2 | 0:03:56 |
金融 | 181,932 | 2.2 | 0:03:30 |
ショッピング | 3,612,660 | 1.8 | 0:03:18 |
ダウンロード・ストレージ | 3,969,360 | 1.8 | 0:03:08 |
趣味・娯楽・生活 | 6,646,650 | 1.9 | 0:03:01 |
コミュニケーション | 7,542,330 | 2.3 | 0:02:59 |
検索・翻訳 | 2,839,260 | 1.6 | 0:02:54 |
広告 | 1,865,240 | 1.7 | 0:02:50 |
政治活動・政党 | 63 | 1.4 | 0:02:45 |
ニュース・天気 | 797,570 | 2.1 | 0:02:35 |
旅行 | 999,681 | 3.1 | 0:02:21 |
宗教 | 1,669 | 1.4 | 0:02:02 |
主張(過激) | 132 | 1.3 | 0:01:21 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
カメラの解像度
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年5月1日~5月31日
ソーシャルもやってます!