BtoBサイトランキング1位は13年連続オムロンFAサイト【トライベック・ブランド戦略研究所調べ】
トライベック・ブランド戦略研究所は、BtoBサイトのビジネスへの貢献度を評価する「BtoBサイト調査2019」の結果を発表した。
2019/6/27 8:00 調査/リサーチ/統計
トライベック・ブランド戦略研究所は、BtoBサイトのビジネスへの貢献度を評価する「BtoBサイト調査2019」の結果を発表した。
調査は、インターネットを通じてBtoB各製品・サービス分野毎にターゲットユーザーを抽出することにより行った。
1位はオムロン(制御機器)
ターゲット(該当する製品・サービスの購入関与者)に占めるニーズ充足者の割合は、オムロン(制御機器)が昨年に続き最も高く、57.4%となった。
次いで三菱電機(FA)が53.0%、キーエンス49.6%と、FA(制御機器等)分野のWebサイトが上位を占めた。
その他上位には、電子部品・材料、建設資材・住設機器、業務用電気設備・機器、ドキュメントソリューション、医療用医薬品などのサイトが多く並んだ。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | ニーズ充足度(%) |
---|---|---|---|
1 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 57.4 |
2 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 53.0 |
3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 49.6 |
4 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 42.8 |
5 | パナソニック(制御機器) | FA(制御機器等) | 41.0 |
6 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 36.8 |
7 | ダイキン(空調製品) | 業務用電気設備・機器 | 36.2 |
8 | キヤノン(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 35.8 |
9 | 富士通(業種/業務) | 情報システム | 35.4 |
10 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 35.2 |
11 | パナソニック(制御機器) | 電子部品・材料 | 35.0 |
12 | 武田薬品工業(医療関係者向け情報 Takeda Medical site) | 医療用医薬品 | 34.3 |
13 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 34.2 |
14 | 第一三共(医療関係者の皆さまのための医薬品情報 Medical Library) | 医療用医薬品 | 33.5 |
15 | 富士ゼロックス | ドキュメントソリューション | 31.6 |
16 | ファイザー(医療関係者のための情報サイトPfizerPRO) | 医療用医薬品 | 31.3 |
17 | アステラス製薬(医療従事者向け情報サイト Astellas Medical Net) | 医療用医薬品 | 31.0 |
18 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 30.8 |
19 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 30.6 |
20 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 30.4 |
21 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 30.2 |
22 | IDEC | FA(制御機器等) | 30.0 |
22 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 医療機器 | 30.0 |
24 | ミツトヨ | 計測機器 | 29.8 |
25 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 29.6 |
26 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 29.4 |
27 | NTTコミュニケーションズ(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 29.0 |
27 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 29.0 |
27 | エーザイ(医療関係者の皆さまへ Medical.eisai.jp) | 医療用医薬品 | 29.0 |
30 | IBM(業種・業界別ソリューション) | 情報システム | 28.4 |
30 | NEC(ソリューション・サービス) | 情報システム | 28.4 |
30 | リコー(オフィスプロダクツ) | ドキュメントソリューション | 28.4 |
調査概要
- 【調査時期】2019年4月10日~4月23日
- 【調査方法】インターネットを通じたアンケート調査
- 【有効回答数】7,600人
- 【調査対象サイト数】198(14分野)
ソーシャルもやってます!