2018年もっともCM回数が増えたのは「ウォルト・ディズニー・ジャパン」、前年の約4倍に【サイカ調べ】

サイカは「2018年にテレビCMが増えた企業・商品TOP30ランキング」を発表した。

サイカは「2018年にテレビCMが増えた企業・商品TOP30ランキング」を発表した。1月1日~12月31日の1年間を通してのCM放送回数を集計し、前年比でCM放送回数の増加率が高い企業・商品をランキングした内容だ。

「ディズニー」のCM量は約4倍に、企業ジャンルでは「人材」「旅行関連」が伸長

2018年にもっともCM放送回数を増やした企業は「ウォルト・ディズニー・ジャパン」だった。2017年のCM放送回数と比較した増加率はプラス293.4%で、約4倍近い広告量となっている。以下、2位に「スマートニュース」(プラス257.7%)、3位に「リクルートキャリア」(プラス241.6%)が続いている。

ジャンルで見ると、人材(リクルートキャリア、パーソルキャリア、ビズリーチ)、旅行関連(オープンドア、エクスペディアジャパン)、買取サービス(デファクトスタンダード、BuySellTechnologies)といった領域の企業が複数ランクインしている。逆に、仮想通貨関連サービス、ファストファッションブランド、電機メーカーなどはCM放送回数を減らしていた。

順位	企業名	前年比
1位	ウォルト・ディズニー・ジャパン	+293.4%
2位	スマートニュース	+257.7%
3位	リクルートキャリア	+241.6%
4位	パーソルキャリア	+176.4%
5位	くらコーポレーション	+172.8%
6位	全日本空輸	+164.7%
7位	パフォーム・グループ	+156.8%
8位	TBCグループ	+154.1%
9位	さとふる	+150.4%
10位	デファクトスタンダード	+143.1%
11位	SKECHERSJAPAN	+119.7%
12位	ビズリーチ	+118.0%
13位	オープンドア	+116.3%
14位	エクスペディアジャパン	+115.1%
15位	エモテント	+110.5%
16位	イオンモール	+108.8%
17位	BuySellTechnologies	+100.6%
18位	ACジャパン	+98.1%
19位	カカオジャパン	+97.5%
20位	協和	+97.4%
21位	SMBCモビット	+95.6%
22位	ダイキン工業	+92.4%
23位	JXエネルギー	+91.6%
24位	シオノギヘルスケア	+90.1%
25位	アットホーム	+86.4%
26位	日本郵便	+84.2%
27位	日本サンガリアベバレッジカンパニー	+82.8%
28位	富士フイルム	+81.8%
29位	北海道文化放送	+80.2%
30位	いすゞ自動車	+80.2%
 

「アサヒスーパードライ」が商品別で1位

個別の商品銘柄で、2018年にもっともCM放送回数を増やした商品は、アサヒビールの「アサヒスーパードライ」(プラス594.5%)。以下、2位にスズキ「スペーシア」(プラス542.8%)、3位にオリエンタルランド「東京ディズニーリゾート」(プラス377.4%)が続いている。ジャンルでは、ふるさと納税関連サービス、一般用医薬品、化粧品などが複数ランクインした。

順位	企業名	商品名	前年比
1位	アサヒビール	アサヒスーパードライ	+594.5%
2位	スズキ	スペーシア	+542.8%
3位	オリエンタルランド	東京ディズニーリゾート	+377.4%
4位	Cygames	プリンセスコネクト!Re:Dive	+351.2%
5位	武田コンシューマーヘルスケア	アリナミンEXプラス	+327.0%
6位	日本アルコン	デイリーズトータルワン	+321.5%
7位	龍角散	らくらく服薬ゼリー	+321.3%
8位	トラストバンク	ふるさとチョイス	+301.6%
9位	ドクターシーラボ	アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEX	+271.2%
10位	P&Gプレステージ	SK-IIフェイシャルトリートメントエッセンス	+267.2%
11位	三井不動産レジデンシャル	企業CM	+266.8%
12位	全日本空輸	企業CM	+260.1%
13位	スマートニュース	スマートニュース	+257.7%
14位	富山常備薬グループ	ヘルスオイル	+256.0%
15位	アットホーム	企業CM	+238.0%
16位	ACジャパン	全国キャンペーン・2020年に向け、日本を考えよう	+218.8%
17位	大東建託	賃貸経営受託システム	+203.1%
18位	アマゾンジャパン	amazon	+202.9%
19位	パナソニック	次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ	+194.1%
20位	リクルートホールディングス	ゼクシィ相談カウンター	+184.1%
21位	参天製薬	サンテボーティエ	+182.3%
22位	創味食品	創味シャンタン	+179.5%
23位	シオノギヘルスケア	パイロンPL顆粒	+173.5%
24位	小林製薬	パーシャルデント	+165.1%
25位	リクルートホールディングス	スーモ	+159.3%
26位	岸和田グランドホール	岸和田グランドホール	+157.8%
27位	パフォーム・グループ	DAZN	+156.8%
28位	バイエル薬品	エレビット	+155.0%
29位	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	パズル&ドラゴンズ/パズドラレーダー	+153.2%
30位	さとふる	ふるさと納税「さとふる」	+150.4%
 

全体のCM放送回数は2017年から減少

全体のCM放送回数は、2017年の801万4,597回に対し、2018年は791万7,274回と微減した。地域別で見ても、CM放送回数は全地域で減少しており、とくに札幌は他地域の倍以上の減少率だった。

 

調査概要

  • 【調査対象】1年間に放送されたテレビCM
    企業別:対象期間内に1,500回以上CMが放送された企業
    商品別:対象期間内に1,000回以上CMが放送された商品
    調査対象企業数:4,275社
    調査対象商品数:2万9,092商品
    CM放送回数の総計:791万7,274回(2017年は801万4,597回)
  • 【調査方法】各企業・各商品の放送回数を、一定の計算方法により算出
  • 【調査時期】2018年1月1日~2018年12月31日
    ※前年の2017年1月1日~2017年12月31日との比較
この記事が役に立ったらシェア!
メルマガの登録はこちら Web担当者に役立つ情報をサクッとゲット!

人気記事トップ10(過去7日間)

今日の用語

レコメンド
Web サイトの行動履歴、購入履歴、会員情報などをもとに興味関心の高い情報を自動 ...→用語集へ

インフォメーション

RSSフィード


Web担を応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]