顧客中心主義の実践、デジタル社会におけるマーケティングの大転換
- 編集部の見解や意向と異なる内容の場合があります
- 編集部は内容について正確性を保証できません
- 画像が表示されない場合、編集部では対応できません
- 内容の追加・修正も編集部では対応できません
デジタル社会が加速し、顧客は自らの興味と知見で情報を選ぶようになりました。
そんな中、多くのクライアントは「顧客中心」のマーケティングへと変革をはじめています。
ただ、まだまだ仕組みの話が先行するケースが多く、実際にどんな施策を実現すべきか、のリアリティが希薄です。
そこで本セミナーでは、具体的な実践ケースをもとに顧客中心のデジタルマーケティングについての解像度を高めます。
組織の壁を越え、デジタルマーケティングを推進したいという経営層、マーケティング担当者が今、知るべき内容のセミナーです。
セミナーで持ち帰っていただける4つの顧客中心施策のアイデア
- ”顧客にとって最適なタイミング”でオファーを届ける方法論
- 商品やサービスの情報でなく、”顧客の期待値を超える体験の提供方法”
- 肥大化する情報のコントロールを実現する”AI活用の最先端”
- 増え続けるチャネルの中で、”顧客に届くチャネルを活用した成功事例”
セミナープログラム
Session | 時間 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|
15:00 | 開場 | ||
0 | 15:30~15:40 | ご挨拶 | デジタル社会におけるマーケティングの大転換! |
1 | 15:40~16:10 | Marketing Automation | シナリオ型マーケティングの実践マーケティングオートメーションを実行するための 24時間365日、動き続ける顧客にむけて最適なタイミングで最適なオファーを届けるためには、マーケティングオートメーションによる運用が必要です。マーケティングの高度化が図られる一方、その運用や品質管理には大きな課題が生まれます。実行するための運用基盤と組織づくりについてご紹介します。 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター コミュニケーションデザイン本部 梅川 健児 |
2 | 16:10~16:40 | Realtime Marketing | 溢れる”モノ・サービス・情報”の中から |
休憩 10分 | |||
3 | 16:50~17:20 | AI | マーケティングのAI化は成功するかデジタル社会において、データマーケティングの重要度は増しています。ただ、複雑で膨大な情報をコントロールし、マーケティングに活用できるアナリストは一握りです。私たちは、働き方改革が問われる社会において、複雑化するマーケティングへのAI化にチャレンジしています。本セッションではその一端をご紹介します。
|
4 | 17:20~17:50 | Contact | Web、電話、LINE、SMS、 |
5 | 17:50~18:00 | 全体 | TOPPAN × TIS ご提供サービスのご紹介 |
※都合により、講師・プログラムに変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
開催概要
開催概要
日時 | 2017年11月22日(水) 15:30-18:00(開場15:00) |
---|---|
会場 | フクラシア丸の内オアゾ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-4 15階C会議室 【MAP】 ・JR「東京」駅 丸の内北口 目の前 ・丸ノ内線東京駅直結 ・東西線大手町駅直結 |
定員 | 150名(抽選)
|
主催 | 凸版印刷株式会社、TIS株式会社 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象 | 業種:消費財メーカー、流通、サービス、金融、出版 ほか 部門:マーケティング部門責任者・担当者 システム部門責任者・担当者 |
ソーシャルもやってます!