モバイルユーザー傾向DATABOX(2010年6月)
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
- 概説
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
- カテゴリーごとの視聴傾向(PV数)
- カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - 携帯電話機の仕様
Flashのバージョン | 画面サイズ | カメラの解像度 | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示 - 調査概要
2010年6月データ概説
今回は、カテゴリ別に分類したWebサイトの動向について取り上げる。基本的な情報として、モバイルのWebサイトではブログやホームページなどコミュニケーション関連のサービスが多く利用されているほか、アダルトや職探しのカテゴリなども利用率が高い傾向がある。その一方で、ニュース・天気や、学校・企業・官公庁などのカテゴリは利用が少なく、PCと異なり普遍的な情報より、個人の行動や嗜好に根付いた近いコンテンツが積極利用される傾向があるといえる。
しかしながら、訪問回数やページビュー数に目を移すと、ゲームカテゴリの数が圧倒的に多いという傾向が出る。ゲームコンテンツは、利用比率は小さいながらも、積極的に利用するユーザーが多く利用頻度が高いということが理解できるだろう。
これを踏まえたうえで2010年5月のデータと2010年6月のデータを比較して見ると、多くのカテゴリの数値はそれほど変化していないなか、唯一大きく変化しているのがコミュニケーションのカテゴリであることがわかる。中でもページビュー数の変化は大きく、一気に三千万以上も数を伸ばして、ゲームカテゴリに次ぐ規模にまで達している。
これには最近、携帯電話向けのSNSやブログなどを中心に、コミュニケーション系サービスの会員数が大幅に増加しているということが考えられる。一部の大手SNSも6月にページビュー数を大きく伸ばしている。また6月は祝日がないことから、それが何らかの影響を与えている可能性も考えられる。
myRTモバイル利用サイトの全体動向
直帰率(平均) | 37.64% |
---|---|
滞在時間(平均) | 0:06:11 |
1セッション当たりのPV数(平均) | 7.41 |
全体PV数 | 1,339,469,145 |
全体セッション数 | 181,105,725 |
全体ユニークユーザー数 | 45,367,163 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
カテゴリーごとの視聴傾向(PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
ゲーム | 1,012,024 | 8.4 | 129,344,039 |
コミュニケーション | 1,861,181 | 4.8 | 50,555,669 |
アダルト | 1,058,050 | 3.7 | 31,516,540 |
学校・企業・官公庁 | 475,329 | 2.2 | 15,717,483 |
ショッピング | 731,027 | 1.7 | 11,999,373 |
ダウンロード・ストレージ | 1,149,132 | 2.9 | 10,646,002 |
広告 | 1,709,777 | 1.6 | 9,428,865 |
職探し | 270,638 | 2.0 | 6,418,399 |
ニュース・天気 | 946,173 | 1.6 | 5,378,942 |
趣味・娯楽・生活 | 588,149 | 1.7 | 5,373,046 |
ギャンブル | 145,910 | 5.0 | 3,816,553 |
旅行 | 413,722 | 2.2 | 2,605,935 |
検索・翻訳 | 829,882 | 1.4 | 2,546,159 |
スポーツ | 168,797 | 1.7 | 1,541,540 |
政治活動・政党 | 24,856 | 3.0 | 742,831 |
金融 | 93,014 | 1.5 | 440,562 |
不法・違法 | 1,265 | 0.0 | 41,587 |
宗教 | 649 | 2.0 | 4,620 |
主張 | 282 | 0.0 | 2,431 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
広告 | 1,709,777 | 1.6 | 8:36:49 |
アダルト | 1,058,050 | 3.7 | 4:40:40 |
趣味・娯楽・生活 | 588,149 | 1.7 | 3:56:32 |
ショッピング | 731,027 | 1.7 | 3:49:31 |
コミュニケーション | 1,861,181 | 4.8 | 3:14:57 |
職探し | 270,638 | 2.0 | 2:21:04 |
ゲーム | 1,012,024 | 8.4 | 2:10:07 |
学校・企業・官公庁 | 475,329 | 2.2 | 1:57:24 |
スポーツ | 168,797 | 1.7 | 1:33:37 |
ダウンロード・ストレージ | 1,149,132 | 2.9 | 1:28:39 |
金融 | 93,014 | 1.5 | 1:06:26 |
ギャンブル | 145,910 | 5.0 | 1:05:07 |
ニュース・天気 | 946,173 | 1.6 | 0:51:23 |
旅行 | 413,722 | 2.2 | 0:50:15 |
政治活動・政党 | 24,856 | 3.0 | 0:34:27 |
検索・翻訳 | 829,882 | 1.4 | 0:23:48 |
宗教 | 649 | 2.0 | 0:09:05 |
不法・違法 | 1,265 | 0.0 | 0:06:53 |
主張 | 282 | 0.0 | 0:03:16 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
Flashのバージョン
画面サイズ
カメラの解像度
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2010年6月1日~6月30日
ソーシャルもやってます!