モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2010年9月)
2010年9月のモバイルユーザー傾向統計データ
2010/10/29 9:00 サイト制作/デザイン | モバイル | 調査データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- 概説
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
- カテゴリーごとの視聴傾向(PV数)
- カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - 携帯電話機の仕様
Flashのバージョン | 画面サイズ | カメラの解像度 | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示 - 調査概要
2010年9月データ概説
全般的にページビュー数やユニークユーザー数などが減少するなか、伸びているのが「ゲーム」と「ダウンロード・ストレージ」の2つのジャンル。「広告」など無料系のコンテンツ利用が減少していることから、有料系のコンテンツ利用が回復基調にあると見ることができそうだ。
また値そのものは小さいが、「政治活動・政党」ジャンルのページビュー数や滞在時間などが大幅に伸びているのも特徴的だ。これは同月に起きた、尖閣諸島における中国漁船衝突事件が大きな話題となり、政治に対する関心が高まった影響だと考えられる。
携帯電話機種別のランキングに目を移すと、auで「K002」がトップになっているのが特徴的だといえる。K002は薄さを重視し、機能的にはミドルクラスだといえる端末。auの中でも、最近価格の手頃さで販売が好調となっている。
他に上位にランクしている機種を見ても、カラーバリエーションを重視した「SH005」など、機能的にはミドルクラスのものが上位を占めるケースが増えている。携帯電話の価格高騰が続く昨今だが、現在のところこうした傾向が見られるのはauのみ。それゆえauの利用者は「お得感」を重視し、高機能機種よりミドルクラスの機種を選ぶ人が増えていると見ることができそうだ。
myRTモバイル利用サイトの全体動向
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 38.28% | 37.41% | 35.33% |
滞在時間(平均) | 0:05:35 | 0:05:28 | 0:05:27 |
セッション当たりのPV数(平均) | 8 | 8 | 9 |
全体PV数 | 1,384,157,069 | 1,345,095,422 | 1,255,079,941 |
全体セッション数 | 184,874,988 | 166,217,849 | 143,122,042 |
全体ユニークユーザー数 | 48,449,115 | 50,270,823 | 46,357,680 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
カテゴリーごとの視聴傾向(PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
ゲーム | 1,480,596 | 7.4 | 181,136,022 |
コミュニケーション | 1,765,834 | 5.4 | 73,330,980 |
アダルト | 1,112,891 | 3.6 | 40,449,841 |
ダウンロード・ストレージ | 1,577,363 | 2.3 | 32,182,223 |
学校・企業・官公庁 | 475,981 | 2.1 | 12,026,576 |
ショッピング | 619,025 | 1.8 | 11,909,661 |
広告 | 1,801,326 | 1.6 | 10,833,815 |
趣味・娯楽・生活 | 725,873 | 1.7 | 6,867,751 |
職探し | 271,093 | 1.8 | 6,181,703 |
ニュース・天気 | 963,912 | 1.6 | 6,028,473 |
ギャンブル | 233,302 | 8.6 | 4,513,245 |
スポーツ | 197,781 | 2.1 | 3,441,987 |
旅行 | 466,507 | 2.1 | 2,805,489 |
検索・翻訳 | 851,977 | 1.3 | 2,598,542 |
金融 | 69,622 | 2.7 | 583,124 |
不法・違法 | 1,554 | 0.0 | 42,702 |
宗教 | 990 | 1.6 | 6,376 |
主張 | 351 | 0.0 | 3,857 |
政治活動・政党 | 245 | 1.2 | 896 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
広告 | 1,801,326 | 1.6 | 9:48:03 |
アダルト | 1,112,891 | 3.6 | 5:48:27 |
ショッピング | 619,025 | 1.8 | 4:51:22 |
趣味・娯楽・生活 | 725,873 | 1.7 | 4:17:36 |
コミュニケーション | 1,765,834 | 5.4 | 3:28:13 |
ゲーム | 1,480,596 | 7.4 | 2:51:08 |
職探し | 271,093 | 1.8 | 2:45:35 |
学校・企業・官公庁 | 475,981 | 2.1 | 1:48:47 |
スポーツ | 197,781 | 2.1 | 1:33:23 |
ダウンロード・ストレージ | 1,577,363 | 2.3 | 1:29:03 |
旅行 | 466,507 | 2.1 | 1:00:08 |
ギャンブル | 233,302 | 8.6 | 0:48:13 |
ニュース・天気 | 963,912 | 1.6 | 0:43:41 |
検索・翻訳 | 851,977 | 1.3 | 0:31:52 |
金融 | 69,622 | 2.7 | 0:30:13 |
宗教 | 990 | 1.6 | 0:17:08 |
不法・違法 | 1,554 | 0.0 | 0:09:11 |
主張 | 351 | 0.0 | 0:02:43 |
政治活動・政党 | 245 | 1.2 | 0:02:28 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
Flashのバージョン
画面サイズ
カメラの解像度
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2010年9月1日~9月30日
ソーシャルもやってます!