モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年2月)
2011年2月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
- カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
- カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
- カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング | シリーズ・ランキング - 携帯電話機の仕様
Flashのバージョン | 画面サイズ | カメラの解像度 | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示 - 調査概要
※2011年2月分より、データ集計に以下の変更があります:
・カテゴリ分類を見直し
・形態サイト以外を厳密に除外
myRTモバイル利用サイトの全体動向
12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 37.69 | 38.47 | 37.39 |
滞在時間(平均) | 0:05:06 | 0:05:17 | 0:05:19 |
セッション当たりのPV数(平均) | 7.88 | 7.88 | 7.75 |
全体PV数 | 1,178,075,278 | 1,233,491,012 | 1,091,513,493 |
全体セッション数 | 149,828,701 | 156,422,560 | 141,017,780 |
全体ユニークユーザー数 | 46,307,101 | 48,260,375 | 43,896,605 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
ダウンロード・ストレージ | 9,298,870 | 2.4 | 241,838,000 |
ゲーム | 2,201,520 | 6.9 | 237,766,000 |
アダルト | 3,409,340 | 5.5 | 168,762,000 |
コミュニケーション | 7,188,430 | 2.5 | 100,832,000 |
趣味・娯楽・生活 | 7,562,070 | 2.8 | 96,513,200 |
ショッピング | 3,710,530 | 1.8 | 67,805,800 |
スポーツ | 401,712 | 13.6 | 56,197,900 |
広告 | 3,047,880 | 1.7 | 26,429,200 |
検索・翻訳 | 2,296,010 | 1.6 | 18,958,000 |
職探し | 463,134 | 2.3 | 11,515,000 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,076,650 | 1.5 | 11,087,300 |
旅行 | 1,072,950 | 3.0 | 6,703,050 |
ギャンブル | 304,479 | 9.1 | 6,366,790 |
ニュース・天気 | 705,172 | 2.0 | 4,921,110 |
金融 | 311,071 | 1.8 | 2,425,570 |
主張(過激) | 4,608 | 1.2 | 21,692 |
宗教 | 2,438 | 1.2 | 11,471 |
政治活動・政党 | 370 | 1.4 | 1,929 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
ゲーム | 2,201,520 | 6.9 | 14.15 |
ダウンロード・ストレージ | 9,298,870 | 2.4 | 10.84 |
職探し | 463,134 | 2.3 | 10.55 |
スポーツ | 401,712 | 13.6 | 10.22 |
ショッピング | 3,710,530 | 1.8 | 9.43 |
アダルト | 3,409,340 | 5.5 | 8.83 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,076,650 | 1.5 | 5.60 |
コミュニケーション | 7,188,430 | 2.5 | 5.33 |
検索・翻訳 | 2,296,010 | 1.6 | 4.69 |
趣味・娯楽・生活 | 7,562,070 | 2.8 | 4.52 |
広告 | 3,047,880 | 1.7 | 4.46 |
金融 | 311,071 | 1.8 | 4.18 |
ニュース・天気 | 705,172 | 2.0 | 3.39 |
政治活動・政党 | 370 | 1.4 | 3.10 |
宗教 | 2,438 | 1.2 | 2.96 |
主張(過激) | 4,608 | 1.2 | 2.94 |
ギャンブル | 304,479 | 9.1 | 2.28 |
旅行 | 1,072,950 | 3.0 | 2.05 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
ゲーム | 2,201,520 | 6.9 | 0:08:00 |
ダウンロード・ストレージ | 9,298,870 | 2.4 | 0:06:35 |
スポーツ | 401,712 | 13.6 | 0:06:24 |
アダルト | 3,409,340 | 5.5 | 0:05:56 |
職探し | 463,134 | 2.3 | 0:05:39 |
趣味・娯楽・生活 | 7,562,070 | 2.8 | 0:04:24 |
広告 | 3,047,880 | 1.7 | 0:04:01 |
コミュニケーション | 7,188,430 | 2.5 | 0:03:34 |
ショッピング | 3,710,530 | 1.8 | 0:03:33 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,076,650 | 1.5 | 0:03:17 |
検索・翻訳 | 2,296,010 | 1.6 | 0:03:11 |
金融 | 311,071 | 1.8 | 0:03:10 |
ギャンブル | 304,479 | 9.1 | 0:03:06 |
旅行 | 1,072,950 | 3.0 | 0:02:22 |
主張(過激) | 4,608 | 1.2 | 0:02:16 |
ニュース・天気 | 705,172 | 2.0 | 0:02:01 |
宗教 | 2,438 | 1.2 | 0:01:27 |
宗教 | 370 | 1.4 | 0:01:26 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
Flashのバージョン
画面サイズ
カメラの解像度
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年2月1日~2月28日
ソーシャルもやってます!