今日はいつもとは少し趣向を変えて、自分が「ネット脳」になっていないかを診断する簡単な用語テストをお届けしましょう。
次に示す用語を見て、何を表すものかを即座に思い浮かべてください。
一般的な意味よりもネット脳な意味のほうが先に浮かんだものの数が10個以上ある人は、ネット脳に冒されているかもしれません。
でも逆に5個未満の人は、Web担当者としては業務をマジメにやっていないということかもしれません。
用語 | ネット脳的な意味 | 一般的な意味 |
---|---|---|
オーガニック | 自然検索(PPCではない検索)または人為的ではない自然発生の(リンク) | 有機栽培 |
PV | ページビュー | プロモーションビデオ |
直帰 | 1pだけ閲覧して他のページは見ずにサイトから去ること | 営業などが出先から帰社せずに帰宅すること |
FB | 古河バッテリー | |
リード | 見込み客 | 先行すること・優位に立つこと |
エンゲージメント | 顧客との関係構築 | 婚約 |
インプレッション | 広告表示 | 感銘、印象[ファースト~] |
フリーケンシー | 広告接触頻度(回数) | 周波数 |
リスティング | リスティング広告(PPC) | 名簿・目録 |
PPC | クリック課金型広告 | 複写機・またはPowerPC |
リッチな | 表現力の豊かな(FlashやHTML5など) | お金持ちな |
フラッシュ | AdobeのFlash | カメラ用のストロボ |
CPA | 獲得単価(Cost Per Acquisition・Action) | 公認会計士(Certified Public Accountant) |
インバウンド | 被リンク | 海外からの旅行者など外→内の人の動き |
セッション | 訪問単位(Visit) | ジャムセッション(音楽) |
ヒット数 | Webサーバーへのアクセス(画像など)の数 | 爆発的に売れた商品のアイテム数、または安打数(野球) |
LPO | ランディングページ最適化 | 新宿ロフトプラスワン |
SM | ソーシャルメディア | サドマゾ |
TLD | トップレベルドメイン | 東京ディズニーランド(※綴りが違うし、最近は「TDR」) |
瞳 | Webマーケッターの女性の名前 | 目の中心の部分 |
念のために明記しておきますが、シャレです。
でも、あまりにも業界に入り込みすぎて、お客さんの脳味噌と自分の脳味噌が離れすぎてしまうのは、マーケティングを行う者としては避けたりところですね。お客さんがギョーカイの人ならいいのですが、そうでなければ、お客さんにとってわかりやすい言葉づかいを、Webサイトででも、メールででも、心がけたいところです。
※この記事は、Web担の水曜コラムとして長期連載いただいている宮脇氏の記事「PVとはなんだ。それはマイケルが変えた世界」にインスパイヤされて作りました。
ソーシャルもやってます!